แผนที่แสดงข้อมูลนวัตกรชุมชนในแต่ละพื้นที่
ภาคเหนือ |
|
|---|---|
จังหวัด |
จำนวนนวัตกร (คน) |
| พะเยา | 318 |
| เชียงราย | 304 |
| เชียงใหม่ | 294 |
| อุตรดิตถ์ | 196 |
| ลำปาง | 179 |
| ลำพูน | 90 |
| แพร่ | 82 |
| น่าน | 75 |
| แม่ฮ่องสอน | 33 |
| รวม | 1,571 |
ภาคกลาง |
|
|---|---|
จังหวัด |
จำนวนนวัตกร (คน) |
| สุพรรณบุรี | 125 |
| พิษณุโลก | 118 |
| ชัยนาท | 117 |
| กำแพงเพชร | 103 |
| พิจิตร | 63 |
| ลพบุรี | 59 |
| นครปฐม | 51 |
| สมุทรปราการ | 31 |
| เพชรบูรณ์ | 14 |
| สุโขทัย | 7 |
| กรุงเทพมหานคร | 6 |
| สมุทรสงคราม | 6 |
| นครสวรรค์ | 3 |
| สระบุรี | 3 |
| พระนครศรีอยุธยา | 2 |
| อ่างทอง | 1 |
| รวม | 709 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
|
|---|---|
จังหวัด |
จำนวนนวัตกร (คน) |
| สกลนคร | 418 |
| นครราชสีมา | 288 |
| อุดรธานี | 201 |
| ร้อยเอ็ด | 152 |
| ขอนแก่น | 138 |
| นครพนม | 109 |
| บุรีรัมย์ | 101 |
| หนองบัวลำภู | 90 |
| กาฬสินธุ์ | 65 |
| ชัยภูมิ | 55 |
| ศรีสะเกษ | 41 |
| หนองคาย | 32 |
| มหาสารคาม | 11 |
| เลย | 1 |
| รวม | 1,702 |
ภาคตะวันตก |
|
|---|---|
จังหวัด |
จำนวนนวัตกร (คน) |
| ราชบุรี | 104 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 87 |
| กาญจนบุรี | 16 |
| เพชรบุรี | 9 |
| ตาก | 1 |
| รวม | 217 |
ภาคตะวันออก |
|
|---|---|
จังหวัด |
จำนวนนวัตกร (คน) |
| ฉะเชิงเทรา | 117 |
| สระแก้ว | 90 |
| ปราจีนบุรี | 89 |
| ชลบุรี | 23 |
| รวม | 319 |
ภาคใต้ |
|
|---|---|
จังหวัด |
จำนวนนวัตกร (คน) |
| สงขลา | 538 |
| สตูล | 155 |
| นราธิวาส | 152 |
| พัทลุง | 148 |
| ชุมพร | 120 |
| นครศรีธรรมราช | 120 |
| ตรัง | 80 |
| ปัตตานี | 63 |
| พังงา | 57 |
| ภูเก็ต | 57 |
| สุราษฎร์ธานี | 57 |
| กระบี่ | 23 |
| ระนอง | 14 |
| ยะลา | 8 |
| รวม | 1,592 |