แผนที่แสดงข้อมูลนวัตกรชุมชนในแต่ละพื้นที่
ภาคเหนือ |
|
|---|---|
จังหวัด |
จำนวนนวัตกร (คน) |
| เชียงราย | 350 |
| พะเยา | 318 |
| เชียงใหม่ | 292 |
| อุตรดิตถ์ | 208 |
| ลำปาง | 179 |
| แม่ฮ่องสอน | 141 |
| ลำพูน | 90 |
| แพร่ | 82 |
| น่าน | 76 |
| รวม | 1,736 |
ภาคกลาง |
|
|---|---|
จังหวัด |
จำนวนนวัตกร (คน) |
| พิษณุโลก | 240 |
| สุพรรณบุรี | 127 |
| กำแพงเพชร | 103 |
| สมุทรปราการ | 93 |
| ลพบุรี | 59 |
| ชัยนาท | 57 |
| พิจิตร | 53 |
| นครปฐม | 51 |
| สมุทรสงคราม | 20 |
| สุโขทัย | 7 |
| เพชรบูรณ์ | 7 |
| กรุงเทพมหานคร | 6 |
| นครสวรรค์ | 4 |
| นนทบุรี | 3 |
| สระบุรี | 2 |
| พระนครศรีอยุธยา | 1 |
| อ่างทอง | 1 |
| รวม | 834 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
|
|---|---|
จังหวัด |
จำนวนนวัตกร (คน) |
| สกลนคร | 519 |
| นครราชสีมา | 287 |
| อุดรธานี | 241 |
| ขอนแก่น | 195 |
| ร้อยเอ็ด | 175 |
| บุรีรัมย์ | 149 |
| กาฬสินธุ์ | 116 |
| เลย | 114 |
| นครพนม | 109 |
| หนองบัวลำภู | 101 |
| ชัยภูมิ | 55 |
| บึงกาฬ | 45 |
| ศรีสะเกษ | 42 |
| หนองคาย | 31 |
| มหาสารคาม | 11 |
| มุกดาหาร | 1 |
| รวม | 2,191 |
ภาคตะวันตก |
|
|---|---|
จังหวัด |
จำนวนนวัตกร (คน) |
| ราชบุรี | 104 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 87 |
| กาญจนบุรี | 18 |
| เพชรบุรี | 9 |
| ตาก | 1 |
| รวม | 219 |
ภาคตะวันออก |
|
|---|---|
จังหวัด |
จำนวนนวัตกร (คน) |
| ตราด | 133 |
| ฉะเชิงเทรา | 117 |
| สระแก้ว | 90 |
| ปราจีนบุรี | 89 |
| ชลบุรี | 25 |
| รวม | 454 |
ภาคใต้ |
|
|---|---|
จังหวัด |
จำนวนนวัตกร (คน) |
| สงขลา | 551 |
| ชุมพร | 234 |
| สตูล | 156 |
| นราธิวาส | 154 |
| พัทลุง | 151 |
| นครศรีธรรมราช | 123 |
| ตรัง | 89 |
| ปัตตานี | 64 |
| สุราษฎร์ธานี | 60 |
| ภูเก็ต | 59 |
| พังงา | 58 |
| กระบี่ | 23 |
| ระนอง | 16 |
| ยะลา | 8 |
| รวม | 1,746 |