แผนที่แสดงข้อมูลนวัตกรชุมชนในแต่ละพื้นที่
ภาคเหนือ |
|
|---|---|
จังหวัด |
จำนวนนวัตกร (คน) |
| เชียงราย | 233 |
| พะเยา | 211 |
| เชียงใหม่ | 195 |
| อุตรดิตถ์ | 170 |
| ลำปาง | 162 |
| ลำพูน | 94 |
| แม่ฮ่องสอน | 33 |
| น่าน | 25 |
| แพร่ | 6 |
| รวม | 1,129 |
ภาคกลาง |
|
|---|---|
จังหวัด |
จำนวนนวัตกร (คน) |
| ชัยนาท | 117 |
| กำแพงเพชร | 49 |
| พิษณุโลก | 21 |
| สระบุรี | 3 |
| กรุงเทพมหานคร | 2 |
| พิจิตร | 2 |
| สุโขทัย | 2 |
| เพชรบูรณ์ | 2 |
| พระนครศรีอยุธยา | 1 |
| สมุทรปราการ | 1 |
| รวม | 200 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
|
|---|---|
จังหวัด |
จำนวนนวัตกร (คน) |
| อุดรธานี | 197 |
| นครราชสีมา | 164 |
| ร้อยเอ็ด | 102 |
| หนองบัวลำภู | 91 |
| สกลนคร | 75 |
| กาฬสินธุ์ | 61 |
| ชัยภูมิ | 55 |
| นครพนม | 50 |
| บุรีรัมย์ | 46 |
| ขอนแก่น | 45 |
| หนองคาย | 35 |
| รวม | 921 |
ภาคตะวันตก |
|
|---|---|
จังหวัด |
จำนวนนวัตกร (คน) |
| ราชบุรี | 99 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 61 |
| กาญจนบุรี | 15 |
| เพชรบุรี | 9 |
| รวม | 184 |
ภาคตะวันออก |
|
|---|---|
จังหวัด |
จำนวนนวัตกร (คน) |
| สระแก้ว | 51 |
| ปราจีนบุรี | 42 |
| ชลบุรี | 5 |
| ฉะเชิงเทรา | 3 |
| รวม | 101 |
ภาคใต้ |
|
|---|---|
จังหวัด |
จำนวนนวัตกร (คน) |
| สงขลา | 401 |
| ตรัง | 82 |
| นราธิวาส | 67 |
| สตูล | 64 |
| พังงา | 55 |
| นครศรีธรรมราช | 53 |
| ปัตตานี | 50 |
| ภูเก็ต | 50 |
| ชุมพร | 19 |
| ระนอง | 14 |
| กระบี่ | 12 |
| พัทลุง | 12 |
| สุราษฎร์ธานี | 3 |
| ยะลา | 1 |
| รวม | 883 |